| Fakirapool Young Men | Egal | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | Egal | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | Egal | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Fakirapool Young Men | Egalitate | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Fakirapool Young Men | Egal | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Fakirapool Young Men | Handicap - egal | Bashundhara Kings |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | Bashundhara Kings | Niciun gol |
|---|---|---|
| Fakirapool Young Men | Egal | Bashundhara Kings |
|---|---|---|