| Francs Borains | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Francs Borains | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Francs Borains | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Francs Borains | Egalitate | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Francs Borains | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Francs Borains | Handicap - egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Francs Borains | Handicap - egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Francs Borains | Olympic Charleroi | Niciun gol |
|---|---|---|
| Francs Borains | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|