| SC Lokeren-Temse | Egal | Francs Borains |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Egal | Francs Borains |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Egal | Francs Borains |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| SC Lokeren-Temse | Egalitate | Francs Borains |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| SC Lokeren-Temse | Egal | Francs Borains |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| SC Lokeren-Temse | Handicap - egal | Francs Borains |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Handicap - egal | Francs Borains |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Francs Borains | Niciun gol |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Egal | Francs Borains |
|---|---|---|