| Anderlecht | Egal | Antwerp |
|---|---|---|
| Anderlecht | Egal | Antwerp |
|---|---|---|
| Anderlecht | Egal | Antwerp |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Anderlecht | Egalitate | Antwerp |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Adriano Bertaccini | ||
| Danylo Sikan | ||
| Mihajlo Cvetkovic | ||
| Vincent Janssen | ||
| Thorgan Hazard | ||
| Gyrano Kerk | ||
| Yari Verschaeren |
| Anderlecht | Egal | Antwerp |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Anderlecht | Handicap - egal | Antwerp |
|---|---|---|
| Anderlecht | Handicap - egal | Antwerp |
|---|---|---|
| Anderlecht | Antwerp | Niciun gol |
|---|---|---|
| Anderlecht | Egal | Antwerp |
|---|---|---|