| FCV Dender | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| FCV Dender | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| FCV Dender | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| FCV Dender | Egalitate | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| FCV Dender | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| FCV Dender | Handicap - egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| FCV Dender | Handicap - egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|
| FCV Dender | Olympic Charleroi | Niciun gol |
|---|---|---|
| FCV Dender | Egal | Olympic Charleroi |
|---|---|---|