| Anderlecht | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Anderlecht | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Anderlecht | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 2,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 3,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 4,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 5,5 goluri | - | - |
| Anderlecht | Egalitate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | - | - |
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | - | - |
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | - | - |
| Ambele echipe vor marca în prima repriză | - | - |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Adriano Bertaccini | ||
| Nicolo Tresoldi | ||
| Gustaf Nilsson | ||
| Christos Tzolis | ||
| Luis Vazquez | ||
| Mihajlo Cvetkovic | ||
| Romeo Vermant |
| Anderlecht | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | - | - |
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | - | - |
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | - | - |
| Anderlecht | Handicap - egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Anderlecht | Handicap - egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Anderlecht | Club Brugge | Niciun gol |
|---|---|---|
| Anderlecht | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Anderlecht | Club Brugge |
|---|---|