| Cercle Brugge | Egal | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Egal | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Egal | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Cercle Brugge | Egalitate | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Dante Vanzeir | ||
| Oumar Diakite | ||
| Pape Moussa Fall | ||
| Steve Ngoura | ||
| Elhadji Kone | ||
| Oluwaseun Adewumi | ||
| Jerry Afriyie |
| Cercle Brugge | Egal | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Cercle Brugge | Handicap - egal | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | RAAL La Louviere | Niciun gol |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Egal | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | RAAL La Louviere |
|---|---|