| Charleroi | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Charleroi | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Charleroi | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Charleroi | Egalitate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Gustaf Nilsson | ||
| Romeo Vermant | ||
| Christos Tzolis | ||
| Nicolo Tresoldi | ||
| Shandre Campbell | ||
| Carlos Forbs | ||
| Parfait Guiagon |
| Charleroi | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Charleroi | Club Brugge | Niciun gol |
|---|---|---|
| Charleroi | Egal | Club Brugge |
|---|---|---|
| Charleroi | Club Brugge |
|---|---|