| Yellow-Red Mechelen | Egal | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Yellow-Red Mechelen | Egal | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Yellow-Red Mechelen | Egal | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 2,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 3,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 4,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 5,5 goluri | - | - |
| Yellow-Red Mechelen | Egalitate | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | - | - |
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | - | - |
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | - | - |
| Ambele echipe vor marca în prima repriză | - | - |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Promise David | ||
| Marc Giger | ||
| Kevin Rodriguez | ||
| Raul Florucz | ||
| Cristian Makate | ||
| Sofiane Boufal | ||
| Benito Raman |
| Yellow-Red Mechelen | Egal | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | - | - |
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | - | - |
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | - | - |
| Yellow-Red Mechelen | Handicap - egal | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Yellow-Red Mechelen | Handicap - egal | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Yellow-Red Mechelen | Union St Gilloise | Niciun gol |
|---|---|---|
| Yellow-Red Mechelen | Egal | Union St Gilloise |
|---|---|---|
| Yellow-Red Mechelen | Union St Gilloise |
|---|---|