| Thimphu City | Egal | Drukpa FC |
|---|---|---|
| Thimphu City | Egal | Drukpa FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Thimphu City | Egalitate | Drukpa FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Thimphu City | Egal | Drukpa FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Thimphu City | Handicap - egal | Drukpa FC |
|---|---|---|
| Thimphu City | Drukpa FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Thimphu City | Egal | Drukpa FC |
|---|---|---|