SSA FC | Egal | Galicia BA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
SSA FC | Egalitate | Galicia BA |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
SSA FC | Egal | Galicia BA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
SSA FC | Handicap - egal | Galicia BA |
---|---|---|
SSA FC | Galicia BA | Niciun gol |
---|---|---|