CA Tubarao | Egal | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
CA Tubarao | Egal | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
CA Tubarao | Egalitate | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
CA Tubarao | Egal | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
CA Tubarao | Handicap - egal | Blumenau Esporte Clube |
---|---|---|
CA Tubarao | Blumenau Esporte Clube | Niciun gol |
---|---|---|