| Concordia CA | Egal | Santa Catarina FC |
|---|---|---|
| Concordia CA | Egal | Santa Catarina FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Concordia CA | Egalitate | Santa Catarina FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Concordia CA | Egal | Santa Catarina FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Concordia CA | Handicap - egal | Santa Catarina FC |
|---|---|---|
| Concordia CA | Santa Catarina FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Concordia CA | Egal | Santa Catarina FC |
|---|---|---|