Concordia CA | Egal | Chapecoense AF U23 |
---|---|---|
Concordia CA | Egal | Chapecoense AF U23 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Concordia CA | Egalitate | Chapecoense AF U23 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Concordia CA | Egal | Chapecoense AF U23 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Concordia CA | Handicap - egal | Chapecoense AF U23 |
---|---|---|
Concordia CA | Chapecoense AF U23 | Niciun gol |
---|---|---|
Concordia CA | Egal | Chapecoense AF U23 |
---|---|---|