| Santos | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Santos | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Santos | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Santos | Egalitate | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Lautaro Diaz | ||
| Gabriel Barbosa | ||
| Eduardo Sasha | ||
| Thaciano | ||
| Gustavo Caballero | ||
| Alvaro Barreal | ||
| Wallace Yan |
| Santos | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Santos | Handicap - egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Santos | Handicap - egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Santos | Red Bull Bragantino | Niciun gol |
|---|---|---|
| Santos | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Santos | Red Bull Bragantino |
|---|---|