| Athletic Club | Egal | Paysandu |
|---|---|---|
| Athletic Club | Egal | Paysandu |
|---|---|---|
| Athletic Club | Egal | Paysandu |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Athletic Club | Egalitate | Paysandu |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Ronaldo Tavares | ||
| Guilherme Cachoeira | ||
| Alessio Da Cruz | ||
| Ezequiel | ||
| Welinton Torrao | ||
| David Braga | ||
| Francisco Geraldes |
| Athletic Club | Egal | Paysandu |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Athletic Club | Handicap - egal | Paysandu |
|---|---|---|
| Athletic Club | Handicap - egal | Paysandu |
|---|---|---|
| Athletic Club | Paysandu | Niciun gol |
|---|---|---|
| Athletic Club | Egal | Paysandu |
|---|---|---|
| Athletic Club | Paysandu |
|---|---|