| Ferroviaria | Egal | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Ferroviaria | Egal | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Ferroviaria | Egal | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Ferroviaria | Egalitate | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Luiz Fernando | ||
| Steven Mendoza | ||
| Renan Peixoto | ||
| Alan Kardec | ||
| Kevin Viveros | ||
| Kevin Velasco | ||
| Carlao |
| Ferroviaria | Egal | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Ferroviaria | Handicap - egal | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Ferroviaria | Handicap - egal | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Ferroviaria | Athletico-PR | Niciun gol |
|---|---|---|
| Ferroviaria | Egal | Athletico-PR |
|---|---|---|
| Ferroviaria | Athletico-PR |
|---|---|