Humaita AC | Egal | Trem AP |
---|---|---|
Humaita AC | Egal | Trem AP |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Humaita AC | Egalitate | Trem AP |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Humaita AC | Egal | Trem AP |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Humaita AC | Handicap - egal | Trem AP |
---|---|---|
Humaita AC | Trem AP | Niciun gol |
---|---|---|