AA Portuguesa U20 | Egal | Agua Santa U20 |
---|---|---|
AA Portuguesa U20 | Egal | Agua Santa U20 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
AA Portuguesa U20 | Egalitate | Agua Santa U20 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
AA Portuguesa U20 | Egal | Agua Santa U20 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
AA Portuguesa U20 | Handicap - egal | Agua Santa U20 |
---|---|---|
AA Portuguesa U20 | Agua Santa U20 | Niciun gol |
---|---|---|