| Ceara SC Fortaleza | Egal | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Ceara SC Fortaleza | Egal | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Ceara SC Fortaleza | Egal | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Ceara SC Fortaleza | Egalitate | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Kaio Jorge | ||
| Yannick Bolasie | ||
| Gabriel Barbosa | ||
| Matheus Pereira | ||
| Pedro Raul | ||
| Niciun marcator | - | |
| Eduardo |
| Ceara SC Fortaleza | Egal | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Ceara SC Fortaleza | Handicap - egal | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Ceara SC Fortaleza | Handicap - egal | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Ceara SC Fortaleza | Cruzeiro | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Ceara SC Fortaleza | Egal | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Ceara SC Fortaleza | Cruzeiro |
|---|---|