| Corinthians | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Corinthians | Egalitate | Juventude |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Memphis Depay | ||
| Yuri Alberto | ||
| Gui Negao | ||
| Talles Magno | ||
| Hector Hernandez | ||
| Angel Romero | ||
| Rodrigo Garro |
| Corinthians | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Corinthians | Handicap - egal | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Handicap - egal | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Juventude | Niciun gol |
|---|---|---|
| Corinthians | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Juventude |
|---|---|