| Flamengo | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Flamengo | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Flamengo | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Flamengo | Egalitate | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Juninho | ||
| Wallace Yan | ||
| Giorgian de Arrascaeta | ||
| Bruno Henrique | ||
| Samuel Lino | ||
| Luiz Araujo | ||
| Everton |
| Flamengo | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Flamengo | Handicap - egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Flamengo | Handicap - egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Flamengo | Red Bull Bragantino | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Flamengo | Egal | Red Bull Bragantino |
|---|---|---|
| Flamengo | Red Bull Bragantino |
|---|---|