| Grêmio | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Grêmio | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Grêmio | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Grêmio | Egalitate | Juventude |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Grêmio | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Grêmio | Handicap - egal | Juventude |
|---|---|---|
| Grêmio | Handicap - egal | Juventude |
|---|---|---|
| Grêmio | Juventude | Niciun gol |
|---|---|---|
| Grêmio | Egal | Juventude |
|---|---|---|
| Grêmio | Juventude |
|---|---|