| Red Bull Bragantino | Egal | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Egal | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Egal | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Red Bull Bragantino | Egalitate | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Isidro Pitta | ||
| Eduardo Sasha | ||
| Thiago Borbas | ||
| Vinicinho | ||
| Fernando | ||
| Ignacio Laquintana | ||
| Lucas Barbosa |
| Red Bull Bragantino | Egal | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Red Bull Bragantino | Handicap - egal | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Handicap - egal | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Fortaleza EC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Red Bull Bragantino | Egal | Fortaleza EC |
|---|---|---|
| Red Bull Bragantino | Fortaleza EC |
|---|---|