SE Palmeiras | Egal | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
SE Palmeiras | Egal | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
SE Palmeiras | Egal | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
SE Palmeiras | Egalitate | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Vitor Roque | ||
Jose Lopez | ||
Facundo Torres | ||
Luighi Hanri | ||
Riquelme Fillipi | ||
Raphael Veiga | ||
Erick Machado |
SE Palmeiras | Egal | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
SE Palmeiras | Handicap - egal | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
SE Palmeiras | Handicap - egal | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
SE Palmeiras | Red Bull Bragantino | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
SE Palmeiras | Egal | Red Bull Bragantino |
---|---|---|
SE Palmeiras | Red Bull Bragantino |
---|---|