Sport Recife | Egal | Santos |
---|---|---|
Sport Recife | Egal | Santos |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Sport Recife | Egalitate | Santos |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Neymar | ||
Ignacio Ramirez | ||
Tiquinho Soares | ||
Pablo | ||
Goncalo Paciencia | ||
Niciun marcator | - | |
Chrystian Barletta |
Sport Recife | Egal | Santos |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Sport Recife | Handicap - egal | Santos |
---|---|---|
Sport Recife | Handicap - egal | Santos |
---|---|---|
Sport Recife | Santos | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 6,5 cartonaş(e) |
Sport Recife | Egal | Santos |
---|---|---|
Sport Recife | Santos |
---|---|