| Botev Vraţa | Egal | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|
| Botev Vraţa | Egal | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|
| Botev Vraţa | Egal | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | 
| Botev Vraţa | Egalitate | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | 
| Botev Vraţa | Egal | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | 
| Botev Vraţa | Handicap - egal | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|
| Botev Vraţa | Handicap - egal | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|
| Botev Vraţa | CSKA 1948 Sofia | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Botev Vraţa | Egal | CSKA 1948 Sofia | 
|---|---|---|