| CSKA 1948 Sofia | Egal | Beroe S.Z. |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Beroe S.Z. |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Beroe S.Z. |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| CSKA 1948 Sofia | Egalitate | Beroe S.Z. |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Beroe S.Z. |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| CSKA 1948 Sofia | Handicap - egal | Beroe S.Z. |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Handicap - egal | Beroe S.Z. |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Beroe S.Z. | Niciun gol |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Beroe S.Z. |
|---|---|---|