| CSKA 1948 Sofia | Egal | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Cherno More |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| CSKA 1948 Sofia | Egalitate | Cherno More |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Cherno More |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| CSKA 1948 Sofia | Handicap - egal | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Handicap - egal | Cherno More |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Cherno More | Niciun gol |
|---|---|---|
| CSKA 1948 Sofia | Egal | Cherno More |
|---|---|---|