| Slavia Sofia | Egal | Montana | 
|---|---|---|
| Slavia Sofia | Egal | Montana | 
|---|---|---|
| Slavia Sofia | Egal | Montana | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | 
| Slavia Sofia | Egalitate | Montana | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | 
| Slavia Sofia | Egal | Montana | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | 
| Slavia Sofia | Handicap - egal | Montana | 
|---|---|---|
| Slavia Sofia | Handicap - egal | Montana | 
|---|---|---|
| Slavia Sofia | Montana | Niciun gol | 
|---|---|---|
| Slavia Sofia | Egal | Montana | 
|---|---|---|