| FC Yantra | Egal | CSKA 1948 Sofia |
|---|---|---|
| FC Yantra | Egal | CSKA 1948 Sofia |
|---|---|---|
| FC Yantra | Egal | CSKA 1948 Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| FC Yantra | Egalitate | CSKA 1948 Sofia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| FC Yantra | Egal | CSKA 1948 Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| FC Yantra | Handicap - egal | CSKA 1948 Sofia |
|---|---|---|
| FC Yantra | CSKA 1948 Sofia | Niciun gol |
|---|---|---|
| FC Yantra | Egal | CSKA 1948 Sofia |
|---|---|---|