| Hebar | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Hebar | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Hebar | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Hebar | Egalitate | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Hebar | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Hebar | Handicap - egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Hebar | PFC Levski Sofia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hebar | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|