| Rakovski Sevlievo | Egal | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | Egal | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | Egal | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Rakovski Sevlievo | Egalitate | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Rakovski Sevlievo | Egal | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Rakovski Sevlievo | Handicap - egal | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | CSKA Sofia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | Egal | CSKA Sofia |
|---|---|---|