| Ludogoreţ | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Ludogoreţ | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Ludogoreţ | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Ludogoreţ | Egalitate | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Mustapha Sangare | ||
| Yves Bile | ||
| Rwan Cruz | ||
| Juan Perea | ||
| Matheus Machado | ||
| Niciun marcator | - | |
| Petar Stanic |
| Ludogoreţ | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Ludogoreţ | Handicap - egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Ludogoreţ | Handicap - egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|
| Ludogoreţ | PFC Levski Sofia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Ludogoreţ | Egal | PFC Levski Sofia |
|---|---|---|