| Ministry of Interior FA | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
|---|---|---|
| Ministry of Interior FA | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Ministry of Interior FA | Egalitate | ISI Dangkor Senchey FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Ministry of Interior FA | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Ministry of Interior FA | Handicap - egal | ISI Dangkor Senchey FC |
|---|---|---|
| Ministry of Interior FA | ISI Dangkor Senchey FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Ministry of Interior FA | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
|---|---|---|