Life FC SihanoukVille | Egal | Phnom Penh |
---|---|---|
Life FC SihanoukVille | Egal | Phnom Penh |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Life FC SihanoukVille | Egalitate | Phnom Penh |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Life FC SihanoukVille | Egal | Phnom Penh |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Life FC SihanoukVille | Handicap - egal | Phnom Penh |
---|---|---|
Life FC SihanoukVille | Phnom Penh | Niciun gol |
---|---|---|
Life FC SihanoukVille | Egal | Phnom Penh |
---|---|---|