PSG | Egal | Atletico Madrid |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
PSG | Egalitate | Atletico Madrid |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Khvicha Kvaratskhelia | ||
Goncalo Ramos | ||
Julian Alvarez | ||
Bradley Barcola | ||
Alexander Sorloth | ||
Desire Doue | ||
Lee Kang-In |
PSG | Egal | Atletico Madrid |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
PSG | Handicap - egal | Atletico Madrid |
---|---|---|
PSG | Handicap - egal | Atletico Madrid |
---|---|---|
PSG | Atletico Madrid | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Cartonaşe peste/sub 2,5 | ||
Cartonaşe peste/sub 3,5 | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
PSG | Egal | Atletico Madrid |
---|---|---|
PSG | Atletico Madrid |
---|---|