Vancouver FC | Egal | Forge |
---|---|---|
Vancouver FC | Egal | Forge |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Vancouver FC | Egalitate | Forge |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Brian Wright | ||
Terran Campbell | ||
Alejandro Diaz | ||
Taryck Tahid | ||
Amadou Kone | ||
Jose Navarro | ||
Ndiaye Pathe |
Vancouver FC | Egal | Forge |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Vancouver FC | Handicap - egal | Forge |
---|---|---|
Vancouver FC | Forge | Niciun gol |
---|---|---|
Vancouver FC | Egal | Forge |
---|---|---|