| Plzen | Egal | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Plzen | Egal | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Plzen | Egal | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Plzen | Egalitate | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Plzen | Egal | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Plzen | Handicap - egal | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Plzen | Handicap - egal | Mlada Boleslav |
|---|---|---|
| Plzen | Mlada Boleslav | Niciun gol |
|---|---|---|
| Plzen | Egal | Mlada Boleslav |
|---|---|---|