SK Artis Brno | Egal | H Slavia Kromeriz |
---|---|---|
SK Artis Brno | Egal | H Slavia Kromeriz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
SK Artis Brno | Egalitate | H Slavia Kromeriz |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
SK Artis Brno | Egal | H Slavia Kromeriz |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
SK Artis Brno | Handicap - egal | H Slavia Kromeriz |
---|---|---|
SK Artis Brno | H Slavia Kromeriz | Niciun gol |
---|---|---|
SK Artis Brno | Egal | H Slavia Kromeriz |
---|---|---|