| Chelsea Feminin | Egal | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Chelsea Feminin | Egal | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Chelsea Feminin | Egal | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Chelsea Feminin | Egalitate | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Ewa Pajor | ||
| Claudia Pina | ||
| Alexia Putellas | ||
| Caroline Graham Hansen | ||
| Aitana Bonmati | ||
| Kika Nazareth | ||
| Vicky Lopez |
| Chelsea Feminin | Egal | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Chelsea Feminin | Handicap - egal | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Chelsea Feminin | Handicap - egal | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Chelsea Feminin | Barcelona Feminin | Niciun gol |
|---|---|---|
| Chelsea Feminin | Egal | Barcelona Feminin |
|---|---|---|
| Chelsea Feminin | Barcelona Feminin |
|---|---|