| Deportes Recoleta | Egal | Curicó Unido |
|---|---|---|
| Deportes Recoleta | Egal | Curicó Unido |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Deportes Recoleta | Egalitate | Curicó Unido |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Deportes Recoleta | Egal | Curicó Unido |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Deportes Recoleta | Handicap - egal | Curicó Unido |
|---|---|---|
| Deportes Recoleta | Curicó Unido | Niciun gol |
|---|---|---|
| Deportes Recoleta | Egal | Curicó Unido |
|---|---|---|