| Coquimbo Unido | Egal | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Egal | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Egal | Unión Española |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Coquimbo Unido | Egalitate | Unión Española |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Cecilio Waterman | ||
| Nicolas Johansen | ||
| Dixon Pereira | ||
| Benjamin Mosquera | ||
| Nahuel Donadell | ||
| Enzo Mettifogo | ||
| Matias Palavecino |
| Coquimbo Unido | Egal | Unión Española |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Coquimbo Unido | Handicap - egal | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Handicap - egal | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Unión Española | Niciun gol |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Egal | Unión Española |
|---|---|---|