Universidad de Chile | Egal | OHiggins |
---|---|---|
Universidad de Chile | Egal | OHiggins |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Universidad de Chile | Egalitate | OHiggins |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Leandro Fernandez | ||
Lucas Di Yorio | ||
Nicolas Guerra | ||
Gonzalo Montes | ||
Charles Aranguiz | ||
Maximiliano Guerrero | ||
Ignacio Vasquez |
Universidad de Chile | Egal | OHiggins |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Universidad de Chile | Handicap - egal | OHiggins |
---|---|---|
Universidad de Chile | Handicap - egal | OHiggins |
---|---|---|
Universidad de Chile | OHiggins | Niciun gol |
---|---|---|
Universidad de Chile | Egal | OHiggins |
---|---|---|