Deportes Rengo Unido | Egal | Santiago City |
---|---|---|
Deportes Rengo Unido | Egal | Santiago City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Deportes Rengo Unido | Egalitate | Santiago City |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Deportes Rengo Unido | Egal | Santiago City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Deportes Rengo Unido | Handicap - egal | Santiago City |
---|---|---|
Deportes Rengo Unido | Santiago City | Niciun gol |
---|---|---|