| Lota Schwager | Egal | Deportes Rengo Unido |
|---|---|---|
| Lota Schwager | Egal | Deportes Rengo Unido |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Lota Schwager | Egalitate | Deportes Rengo Unido |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Lota Schwager | Egal | Deportes Rengo Unido |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Lota Schwager | Handicap - egal | Deportes Rengo Unido |
|---|---|---|
| Lota Schwager | Deportes Rengo Unido | Niciun gol |
|---|---|---|
| Lota Schwager | Egal | Deportes Rengo Unido |
|---|---|---|