| Changchun Yatai | Egal | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Egal | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Egal | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Changchun Yatai | Egalitate | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Changchun Yatai | Egal | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Changchun Yatai | Handicap - egal | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Handicap - egal | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Beijing Guoan | Niciun gol |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Egal | Beijing Guoan |
|---|---|---|
| Changchun Yatai | Beijing Guoan |
|---|---|