Chengdu Rongcheng | Egal | Shandong Taishan |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Egal | Shandong Taishan |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Egal | Shandong Taishan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Chengdu Rongcheng | Egalitate | Shandong Taishan |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Felipe | ||
Wei Shihao | ||
Romulo | ||
Habibullah Nurhaji | ||
Issa Kallon | ||
Cryzan | ||
Tim Chow |
Chengdu Rongcheng | Egal | Shandong Taishan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Chengdu Rongcheng | Handicap - egal | Shandong Taishan |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Handicap - egal | Shandong Taishan |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Shandong Taishan | Niciun gol |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Egal | Shandong Taishan |
---|---|---|
Chengdu Rongcheng | Shandong Taishan |
---|---|