Henan Songshan Longmen | Egal | Changchun Yatai |
---|---|---|
Henan Songshan Longmen | Egal | Changchun Yatai |
---|---|---|
Henan Songshan Longmen | Egal | Changchun Yatai |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Henan Songshan Longmen | Egalitate | Changchun Yatai |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Frank Acheampong | ||
Ohi Omoijuanfo | ||
Tan Long | ||
He Xiaoke | ||
Bruno Nazario | ||
Yin Hongbo | ||
Zhong Yihao |
Henan Songshan Longmen | Egal | Changchun Yatai |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Henan Songshan Longmen | Handicap - egal | Changchun Yatai |
---|---|---|
Henan Songshan Longmen | Handicap - egal | Changchun Yatai |
---|---|---|
Henan Songshan Longmen | Changchun Yatai | Niciun gol |
---|---|---|
Henan Songshan Longmen | Egal | Changchun Yatai |
---|---|---|
Henan Songshan Longmen | Changchun Yatai |
---|---|