| Soccer Law | Egal | Rionegros Aguilas (Res) |
|---|---|---|
| Soccer Law | Egal | Rionegros Aguilas (Res) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Soccer Law | Egalitate | Rionegros Aguilas (Res) |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Soccer Law | Egal | Rionegros Aguilas (Res) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Soccer Law | Handicap - egal | Rionegros Aguilas (Res) |
|---|---|---|
| Soccer Law | Rionegros Aguilas (Res) | Niciun gol |
|---|---|---|
| Soccer Law | Egal | Rionegros Aguilas (Res) |
|---|---|---|